A.UMUM
| 1. Luas dan Batas Wilayah | |
| a. Luas Pekon | 440 Ha |
| b. Batas Wilayah | |
| >Sebelah Utara | Pekon Pandan Surat |
| >Sebelah Selatan | Pekon Podosari |
| >Sebelah Barat | Pekon Sukoharjo I |
| >Sebelah Timur | Pekon Pandan Sari Selatan |
| 2. Kondisi Geografis | |
| a. Ketinggian Tanah dari P.L | - |
| b. Banyaknya Curah Hujan | - |
| c. Topografi (Tinggi Pantai) | - |
| d. Suhu Udara Rata-rata | - |
| 3. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintah | |
| a. Jarak dari Pusat Kecamatan | 1 Km |
| b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten | 5 Km |
| c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi | 48 Km |
| d. Jarak dari Ibu Kota Negara | 750 Km |
B. PERTAHANAN
| 1. Status | |
| a. Sertikat Hak Milik | 356 Ha |
| b. Sertikat Hak Guna Usaha | - Ha |
| c. Sertikat Hak Guna Bangunan | - Ha |
| d. Sertikat Hak Pakai | - Ha |
| c. Tanah Kas Desa | 1 Ha |
| e. Bersertifikat | 356 Ha |
| f. Tanah yang Belum Bersertifikat | 120 Ha |
| 2. Pengalokasian | |
| a. Jalan | 17 Km |
| b. Sawah dan Ladang | 154 Ha |
| c. Bangunan Umum | 2,5 Ha |
| d. Empang | 2 Ha |
| e. Pemukiman/Perumahan | 181 Ha |
| f. Jalur Hijau | 2 Ha |
| g. Pemakanan | 0,5 Ha |
| h. Lain-lain | 81 Ha |
| 3. Penggunaan | |
| a. Industri | 4 Ha |
| b. Pertokoan/Perdagangan | 3 Ha |
| c. Perkantoran | 2 Ha |
| d. Pasar Desa | - Ha |
| e. Tanah Sawah | : |
| > Irigasi Tektis | - Ha |
| > Irigasi Setengah Tektis | - Ha |
| > Irigasi Sederhana | 54 Ha |
| > Tadah Hujan | 41 Ha |
| f. Tanah Kering | : |
| > Pekarangan | 188 Ha |
| > Tegalan | 55 Ha |
| > Perkebunan | 144 Ha |
| > Tempat Rekreasi | 1 Ha |